
Harga U ditch Cianjur
Harga U ditch Beton Cianjur, Harga U ditch Beton Precast Cianjur, Jual U ditch Beton Per Buah Cianjur, Harga 1 Buah U ditch Beton Cianjur, Harga U ditch Beton Cianjur Terpasang, Harga U ditch Beton Cianjur Terbaru.
Daftar Harga U ditch Cianjur
Penawaran harga u ditch cianjur, harga per buah per pcs, murah dan berkualitas sni, melayani permintaan suplay u ditch untuk daerah cianjur dan sekitarnya.
U ditch adalah produk beton pracetak untuk kepentingan saluran air ( drainase ), secara umum bentuk u ditch menyerupai bentuk huruf u, pembuatan u ditch precast secara umum telah diberi dudukan untuk penutup atau cover. U ditch adalah bagian dari beton pracetak yang dirancang melalui proses pembesian khusus untuk keperluan konstruksi pratekan.

Jenis sambungan menggunakan pelat sambungan ( pelat embed dan sambungan male female ) dimana pada bagian pertemuan sambungannya cukup diberikan mortar sebagai penutup nat.
Fungsi u ditch
Penggunaan produk beton precast u ditch pada umumnya digunakan untuk kepentingan saluran air atau drainase atau irigasi.
Baca Juga: Harga Cover U Ditch Bogor
Dengan demikian u ditch difungsikan sebagai saluran terbuka dengan ketinggian saluran dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau ketinggian saluran yang diinginkan.
Karena fungsinya sebagai saluran air terbuka, maka seringkali u ditch diberi penutup atau cover.
TYPE & UKURAN U DITCH
No | Type | Ukuran |
1. | U Ditch Cianjur | 300 X 300 X 1200 Mm |
2. | U Ditch Cianjur | 300 X 400 X 1200 Mm |
3. | U Ditch Cianjur | 300 X 500 X 1200 Mm |
4. | U Ditch Cianjur | 400 X 400 X 1200 Mm |
5. | U Ditch Cianjur | 400 X 500 X 1200 Mm |
6. | U Ditch Cianjur | 400 X 600 X 1200 Mm |
7. | U Ditch Cianjur | 500 X 500 X 1200 Mm |
8. | U Ditch Cianjur | 500 X 600 X 1200 Mm |
9. | U Ditch Cianjur | 500 X 700 X 1200 Mm |
10. | U Ditch Cianjur | 600 X 600 X 1200 Mm |
11 | U Ditch Cianjur | 600 X 700 X 1200 Mm |
12. | U Ditch Cianjur | 600 X 800 X 1200 Mm |
13. | U Ditch Cianjur | 800 X 800 X 1200 Mm |
14. | U Ditch Cianjur | 800 X 1000 X 1200 Mm |
15. | U Ditch Cianjur | 800 X 1200 X 1200 Mm |
16. | U Ditch Cianjur | 1000 X 1000 X 1200 Mm |
17. | U Ditch Cianjur | 1000 X 1200 X 1200 Mm |
18. | U Ditch Cianjur | 1200 X 1200 X 1200 Mm |
19. | U Ditch Cianjur | 1400 X 1400 X 1200 Mm |
20. | U Ditch Cianjur | 1500 X 1500 X 1200 Mm |
Kami juga menerima proses pembuatan u ditch dalam ukuran tertentu atau custom. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami untuk konsultasi atau pun negosiasi harga.
Kami jayaprecast menawarkan harga u ditch cianjur untuk sekala besar atau satuan untuk daerah cianjur dan beberapa kecamatan lainya:
- Desa Bojongkaso (Kodepos : 43273)
- Desa Bunisari (Kodepos : 43273)
- Desa Karangsari (Kodepos : 43273)
- Desa Mekarsari (Kodepos : 43273)
- Desa Mulyasari (Kodepos : 43273)
- Desa Neglasari (Kodepos : 43273)
- Desa Sinarlaut (Kodepos : 43273)
- Desa Sukamanah (Kodepos : 43273)
- Desa Tanjungsari (Kodepos : 43273)
- Desa Wanasari (Kodepos : 43273)
- Desa Wangunjaya (Kodepos : 43273)
DAFTAR HARGA U DITCH SALURAN BETON DI CIANJUR
Type Ukuran U Ditch | Harga Satuan |
---|---|
U Ditch 30 x 30 x 120 | IDR 304,000 |
U Ditch 30 x 40 x 120 | IDR 327,450 |
U Ditch 30 x 50 x 120 | IDR 340,000 |
U Ditch 40 x 40 x 120 | IDR 450,000 |
U Ditch 40 x 50 x 120 | IDR 510,000 |
U Ditch 40 x 60 x 120 | IDR 542,000 |
U Ditch 50 x 50 x 120 | IDR 575,000 |
U Ditch 50 x 60 x 120 | IDR 625,000 |
U Ditch 50 x 70 x 120 | IDR 655,000 |
U Ditch 60 x 60 x 120 | IDR 735,000 |
U Ditch 60 x 70 x 120 | IDR 775,000 |
U Ditch 60 x 80 x 120 | IDR 895,000 |
U Ditch 80 x 60 x 120 | IDR 1,055,000 |
U Ditch 80 x 80 x 120 | IDR 1.095.000 |
U Ditch 80 x 100 x 120 | IDR 1.295.000 |
U Ditch 100 x 100 x 120 | IDR 1.812.500 |
U Ditch 100 x 120 x 120 | IDR 2.125.000 |
U Ditch 120 x 100 x 120 | IDR 2.450.000 |
U Ditch 120 x 120 x 120 | IDR 2.820.000 |
U Ditch 120 x 140 x 120 | IDR 3.195.000 |
U Ditch 140 x 140 x 120 | IDR 3.870.000 |
U Ditch 150 x 100 x 120 | IDR 5.075.000 |
U Ditch 150 x 150 x 120 | IDR 5.275.000 |
U Ditch 150 x 170 x 120 | IDR 5.850.000 |
U Ditch 160 x 160 x 120 | IDR 6.000.000 |
U Ditch 160 x 180 x 120 | IDR 6.300.000 |
U Ditch 180 x 180 x 120 | IDR 6.400.000 |
U Ditch 180 x 200 x 120 | IDR 6.550.000 |
U Ditch 200 x 200 x 120 | IDR 6.775.000 |
Harga beton u ditch saluran di atas sewaktu waktu dapat berubah, untuk memastikan mengenai penawaran harga di atas, silakan anda hubungi kami.
Ketentuan Harga:
- Harga belum termasuk ppn 10%.
- Harga tidak mengikat sebelum kontrak po.
- Harga sewaktu waktu dapat berubah.
- Koordinasi lapangan diluar tanggung jawab kami.
- Harga diatas berlaku untuk wilayah jabodetabek.
- Pengiriman diluar jabodetabek dikenakan mobilisasi.
Demikan kami sampaikan informasi harga u ditch cianjur bagi anda yang sedang mencari harga uditch berkualitas dengan harga terjangkau.